বৃষ্টির সম্ভাবনা
৯৬%
সুনামগঞ্জ, সিলেট · হালনাগাদ: বুধবার, ২ সেপ্টেম্বর ২০২৬
| দিন | আবহাওয়া | সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন | বৃষ্টির সম্ভাবনা |
|---|---|---|---|
| বুধবার ২ | 🌧 ভারী বৃষ্টি | ৩১° / ২৫° | ৯৬% |
| বৃহস্পতিবার ৩ | ⛈ বজ্রঝড় | ৩১° / ২৫° | ৯৮% |
| শুক্রবার ৪ | ⛈ বজ্রঝড় | ৩১° / ২৪° | ১০০% |
| শনিবার ৫ | ⛈ বজ্রঝড় | ৩৩° / ২৪° | ১০০% |
| রবিবার ৬ | ⛈ বজ্রঝড় | ৩২° / ২৫° | ৯৭% |
| সোমবার ৭ | ⛈ বজ্রঝড় | ৩২° / ২৫° | ৯৬% |
| মঙ্গলবার ৮ | ⛈ বজ্রঝড় | ৩২° / ২৪° | ৯৬% |
সুনামগঞ্জ সদর সিলেট বিভাগের সুনামগঞ্জ জেলার একটি উপজেলা। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা প্রায় ৩ মিটার। এখানকার পূর্বাভাস এই এলাকার নিজস্ব স্থানাঙ্ক (২৪.৯৯, ৯১.৪০) অনুযায়ী লাইভ আবহাওয়া মডেল থেকে হিসাব করা হয় এবং প্রতিদিন হালনাগাদ করা হয়।