গরম
কম · ৩৫°
হালনাগাদ: সোমবার, ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬
সাধারণত সেপ্টেম্বর–নভেম্বরে ডেঙ্গুর চূড়া; বন্যা-পরবর্তী ডায়রিয়া; ভ্যাপসা গরমে পানিশূন্যতা টের পাওয়া যায় না।
| উপজেলা | আগামী ৭ দিনের বৃষ্টি | বৃষ্টির দিন | সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ বাতাস |
|---|---|---|---|---|
| ছাতক | ১১৭.৬ মিমি | ৬ | ৩৪° / ২৪° | ১৩ কিমি/ঘণ্টা |
| দোয়ারাবাজার | ৯৬.৬ মিমি | ৬ | ৩৪° / ২৫° | ১৪ কিমি/ঘণ্টা |
| শাল্লা | ৭৩.৭ মিমি | ৭ | ৩৫° / ২৫° | ১৩ কিমি/ঘণ্টা |
| তাহিরপুর | ৭৪.৮ মিমি | ৬ | ৩৪° / ২৬° | ১৬ কিমি/ঘণ্টা |
| জগন্নাথপুর | ৮২.৮ মিমি | ৬ | ৩৪° / ২৫° | ১৩ কিমি/ঘণ্টা |
| বিশ্বম্ভরপুর | ৭৯.৫ মিমি | ৬ | ৩৪° / ২৫° | ১৪ কিমি/ঘণ্টা |
| জামালগঞ্জ | ৯৩ মিমি | ৬ | ৩৫° / ২৫° | ১৪ কিমি/ঘণ্টা |
| দিরাই | ৭৭.৫ মিমি | ৬ | ৩৫° / ২৫° | ১৩ কিমি/ঘণ্টা |
| সুনামগঞ্জ সদর | ৮৫ মিমি | ৬ | ৩৫° / ২৪° | ১৪ কিমি/ঘণ্টা |
| ধর্মপাশা | ৮১.৪ মিমি | ৬ | ৩৫° / ২৫° | ১৫ কিমি/ঘণ্টা |
| দক্ষিণ সুনামগঞ্জ | ৯৭.৫ মিমি | ৬ | ৩৫° / ২৪° | ১৪ কিমি/ঘণ্টা |
| দিন | আবহাওয়া | সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন | বৃষ্টির সম্ভাবনা | গরম/ঠান্ডার ঝুঁকি |
|---|---|---|---|---|
| সোমবার ৭ | ⛈ বজ্রঝড় | ৩৩° / ২৫° | ৯৭% | কম |
| মঙ্গলবার ৮ | ⛈ বজ্রঝড় | ৩৩° / ২৪° | ৯৮% | কম |
| বুধবার ৯ | ⛈ বজ্রঝড় | ৩৪° / ২৫° | ৯৪% | কম |
| বৃহস্পতিবার ১০ | ⛈ বজ্রঝড় | ৩৫° / ২৬° | ৭৬% | কম |
| শুক্রবার ১১ | ⛈ বজ্রঝড় | ৩৫° / ২৬° | ৭৬% | কম |
| শনিবার ১২ | ⛈ বজ্রঝড় | ৩২° / ২৫° | ৮৬% | কম |
| রবিবার ১৩ | ☁️ মেঘাচ্ছন্ন | ৩৫° / ২৬° | ৭৪% | কম |
না — সর্বোচ্চ ৩৫°, তাপপ্রবাহের মাত্রার নিচে; স্বাভাবিক সতর্কতাই যথেষ্ট।
হ্যাঁ — ডেঙ্গুর মৌসুম চলছে আর এই সপ্তাহে একাধিক দিন বৃষ্টি; জমা পানি ফেলে দিন ও দিনের বেলার মশা থেকে সাবধান থাকুন।
সোমবার ৭ তারিখ সবচেয়ে ভালো (সর্বোচ্চ ৩৩°, বৃষ্টির সম্ভাবনা ৯৭%); দিনে সকাল ১০টার আগে বা বিকেল ৪টার পরে কাজ করুন।
এটি সাধারণ আবহাওয়া-স্বাস্থ্য নির্দেশনা, চিকিৎসা পরামর্শ নয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও আবহাওয়া অধিদপ্তরের সতর্কতা মেনে চলুন; উপসর্গ থাকলে ডাক্তার দেখান।
সুনামগঞ্জের সাধারণ পূর্বাভাস · কৃষি আবহাওয়া · সুনামগঞ্জের জলবায়ু: সারা বছর · বায়ু মান