Rain chance
80%
Bhurungamari, Kurigram · Updated: Wednesday, 2 September 2026
| Day | Weather | High / Low | Rain chance |
|---|---|---|---|
| Wednesday 2 | 🌧 Rain showers | 30° / 24° | 80% |
| Thursday 3 | ⛈ Thunderstorm | 31° / 26° | 92% |
| Friday 4 | ⛈ Thunderstorm | 30° / 25° | 97% |
| Saturday 5 | ⛈ Thunderstorm | 31° / 24° | 97% |
| Sunday 6 | ⛈ Thunderstorm | 31° / 25° | 91% |
| Monday 7 | ⛈ Thunderstorm | 31° / 25° | 93% |
| Tuesday 8 | ⛈ Thunderstorm | 30° / 25° | 94% |
Joymanirhat, a union in Bhurungamari, Kurigram, gets its forecast from live weather models run for the point 26.08, 89.66, at roughly 27 m elevation — refreshed every day.