বৃষ্টির সম্ভাবনা
৯২%
পার্বতীপুর, দিনাজপুর · হালনাগাদ: বুধবার, ২ সেপ্টেম্বর ২০২৬
| দিন | আবহাওয়া | সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন | বৃষ্টির সম্ভাবনা |
|---|---|---|---|
| বুধবার ২ | ⛈ বজ্রঝড় | ৩০° / ২৪° | ৯২% |
| বৃহস্পতিবার ৩ | ⛈ বজ্রঝড় | ৩১° / ২৫° | ৯৭% |
| শুক্রবার ৪ | ⛈ বজ্রঝড় | ৩১° / ২৬° | ৯২% |
| শনিবার ৫ | ⛈ বজ্রঝড় | ৩০° / ২৫° | ৮৬% |
| রবিবার ৬ | ⛈ বজ্রঝড় | ৩১° / ২৬° | ৮০% |
| সোমবার ৭ | ⛈ বজ্রঝড় | ৩১° / ২৬° | ৭৯% |
| মঙ্গলবার ৮ | 🌦 গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি | ৩০° / ২৫° | ৮৮% |
মোস্তফাপুর দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার একটি ইউনিয়ন। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা প্রায় ৩৩ মিটার। এখানকার পূর্বাভাস এই এলাকার নিজস্ব স্থানাঙ্ক (২৫.৫৬, ৮৮.৮৬) অনুযায়ী লাইভ আবহাওয়া মডেল থেকে হিসাব করা হয় এবং প্রতিদিন হালনাগাদ করা হয়।