বৃষ্টির সম্ভাবনা
৯২%
দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর · হালনাগাদ: বুধবার, ২ সেপ্টেম্বর ২০২৬
| দিন | আবহাওয়া | সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন | বৃষ্টির সম্ভাবনা |
|---|---|---|---|
| বুধবার ২ | ⛈ বজ্রঝড় | ৩০° / ২৪° | ৯২% |
| বৃহস্পতিবার ৩ | ⛈ বজ্রঝড় | ৩১° / ২৫° | ৮৯% |
| শুক্রবার ৪ | ⛈ বজ্রঝড় | ৩১° / ২৫° | ৯৫% |
| শনিবার ৫ | ⛈ বজ্রঝড় | ৩০° / ২৫° | ৯১% |
| রবিবার ৬ | 🌦 গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি | ৩২° / ২৬° | ৮১% |
| সোমবার ৭ | ⛈ বজ্রঝড় | ৩১° / ২৬° | ৮৪% |
| মঙ্গলবার ৮ | ⛈ বজ্রঝড় | ৩০° / ২৫° | ৯৪% |
দিনাজপুর শহর দিনাজপুর জেলার দিনাজপুর সদর উপজেলার একটি ইউনিয়ন। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা প্রায় ৩৮ মিটার। লাইভ আবহাওয়া মডেল থেকে (২৫.৬৩, ৮৮.৬৪) স্থানাঙ্কের জন্য এই পূর্বাভাস তৈরি করা হয়; প্রতিদিন একবার হালনাগাদ হয়।