বৃষ্টির সম্ভাবনা
৯৩%
বিরামপুর, দিনাজপুর · হালনাগাদ: বুধবার, ২ সেপ্টেম্বর ২০২৬
| দিন | আবহাওয়া | সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন | বৃষ্টির সম্ভাবনা |
|---|---|---|---|
| বুধবার ২ | ⛈ বজ্রঝড় | ২৯° / ২৫° | ৯৩% |
| বৃহস্পতিবার ৩ | ⛈ বজ্রঝড় | ৩০° / ২৫° | ৯২% |
| শুক্রবার ৪ | ⛈ বজ্রঝড় | ৩১° / ২৬° | ৯০% |
| শনিবার ৫ | ⛈ বজ্রঝড় | ৩১° / ২৬° | ৮৫% |
| রবিবার ৬ | 🌦 গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি | ৩২° / ২৬° | ৭৮% |
| সোমবার ৭ | ⛈ বজ্রঝড় | ৩১° / ২৫° | ৮২% |
| মঙ্গলবার ৮ | ⛈ বজ্রঝড় | ৩০° / ২৬° | ৮৮% |
মুকুন্দপুর দিনাজপুর জেলার বিরামপুর উপজেলার একটি ইউনিয়ন। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা প্রায় ২৬ মিটার। এই পাতার পূর্বাভাস এই এলাকার স্থানাঙ্ক (২৫.৩৬, ৮৮.৯৬) ধরে লাইভ আবহাওয়া মডেল থেকে তৈরি এবং প্রতিদিন হালনাগাদ করা হয়।