বৃষ্টির সম্ভাবনা
১০০%
নওগাঁ, রাজশাহী · হালনাগাদ: বুধবার, ২ সেপ্টেম্বর ২০২৬
| দিন | আবহাওয়া | সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন | বৃষ্টির সম্ভাবনা |
|---|---|---|---|
| বুধবার ২ | ⛈ বজ্রঝড় | ২৯° / ২৫° | ১০০% |
| বৃহস্পতিবার ৩ | ⛈ বজ্রঝড় | ২৯° / ২৫° | ৯০% |
| শুক্রবার ৪ | ⛈ বজ্রঝড় | ৩১° / ২৬° | ৯২% |
| শনিবার ৫ | ⛈ বজ্রঝড় | ৩১° / ২৬° | ৮৮% |
| রবিবার ৬ | 🌦 গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি | ৩২° / ২৬° | ৭২% |
| সোমবার ৭ | ⛈ বজ্রঝড় | ৩২° / ২৬° | ৯২% |
| মঙ্গলবার ৮ | ⛈ বজ্রঝড় | ৩০° / ২৬° | ৮১% |
মহাদেবপুর রাজশাহী বিভাগের নওগাঁ জেলার একটি উপজেলা। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা প্রায় ২০ মিটার। লাইভ আবহাওয়া মডেল থেকে (২৪.৯১, ৮৮.৭৬) স্থানাঙ্কের জন্য এই পূর্বাভাস তৈরি করা হয়; প্রতিদিন একবার হালনাগাদ হয়।