বৃষ্টির সম্ভাবনা
৭৮%
ময়মনসিংহ · হালনাগাদ: বুধবার, ২ সেপ্টেম্বর ২০২৬
| দিন | আবহাওয়া | সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন | বৃষ্টির সম্ভাবনা |
|---|---|---|---|
| বুধবার ২ | ⛈ বজ্রঝড় | ৩১° / ২৫° | ৭৮% |
| বৃহস্পতিবার ৩ | ⛈ বজ্রঝড় | ৩১° / ২৫° | ৯৩% |
| শুক্রবার ৪ | ⛈ বজ্রঝড় | ৩১° / ২৫° | ১০০% |
| শনিবার ৫ | ⛈ বজ্রঝড় | ৩২° / ২৫° | ৯৬% |
| রবিবার ৬ | ⛈ বজ্রঝড় | ৩২° / ২৫° | ৯৬% |
| সোমবার ৭ | ⛈ বজ্রঝড় | ৩১° / ২৫° | ৯১% |
| মঙ্গলবার ৮ | ⛈ বজ্রঝড় | ৩১° / ২৫° | ৯৬% |
নেত্রকোণা ময়মনসিংহ বিভাগের একটি জেলা। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা প্রায় ৭ মিটার। এখানকার পূর্বাভাস এই এলাকার নিজস্ব স্থানাঙ্ক (২৪.৮৯, ৯০.৮৭) অনুযায়ী লাইভ আবহাওয়া মডেল থেকে হিসাব করা হয় এবং প্রতিদিন হালনাগাদ করা হয়।