বৃষ্টির সম্ভাবনা
৯৭%
খুলনা · হালনাগাদ: বুধবার, ২ সেপ্টেম্বর ২০২৬
| দিন | আবহাওয়া | সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন | বৃষ্টির সম্ভাবনা |
|---|---|---|---|
| বুধবার ২ | ⛈ বজ্রঝড় | ৩০° / ২৫° | ৯৭% |
| বৃহস্পতিবার ৩ | ⛈ বজ্রঝড় | ৩১° / ২৭° | ৯৪% |
| শুক্রবার ৪ | ⛈ বজ্রঝড় | ৩৪° / ২৬° | ৯৮% |
| শনিবার ৫ | ⛈ বজ্রঝড় | ৩৪° / ২৭° | ৯২% |
| রবিবার ৬ | ⛈ বজ্রঝড় | ৩৪° / ২৭° | ৯০% |
| সোমবার ৭ | ⛈ বজ্রঝড় | ৩২° / ২৭° | ৯৭% |
| মঙ্গলবার ৮ | ⛈ বজ্রঝড় | ৩৩° / ২৫° | ৯৬% |
সাতক্ষীরা খুলনা বিভাগের একটি জেলা। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা প্রায় ৬ মিটার। এখানকার পূর্বাভাস এই এলাকার নিজস্ব স্থানাঙ্ক (২২.১৮, ৮৯.১৩) অনুযায়ী লাইভ আবহাওয়া মডেল থেকে হিসাব করা হয় এবং প্রতিদিন হালনাগাদ করা হয়।