বৃষ্টির সম্ভাবনা
১০০%
ঝিনাইদহ, খুলনা · হালনাগাদ: বুধবার, ২ সেপ্টেম্বর ২০২৬
| দিন | আবহাওয়া | সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন | বৃষ্টির সম্ভাবনা |
|---|---|---|---|
| বুধবার ২ | ⛈ বজ্রঝড় | ৩০° / ২৫° | ১০০% |
| বৃহস্পতিবার ৩ | ⛈ বজ্রঝড় | ৩১° / ২৫° | ৮৯% |
| শুক্রবার ৪ | ⛈ বজ্রঝড় | ৩২° / ২৬° | ৮৮% |
| শনিবার ৫ | ⛈ বজ্রঝড় | ৩১° / ২৬° | ৭২% |
| রবিবার ৬ | ⛈ বজ্রঝড় | ৩২° / ২৬° | ৬০% |
| সোমবার ৭ | ⛈ বজ্রঝড় | ৩১° / ২৭° | ৮৬% |
| মঙ্গলবার ৮ | ⛈ বজ্রঝড় | ৩১° / ২৫° | ৯০% |
মহেশপুর খুলনা বিভাগের ঝিনাইদহ জেলার একটি উপজেলা। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা প্রায় ৯ মিটার। এখানকার পূর্বাভাস এই এলাকার নিজস্ব স্থানাঙ্ক (২৩.৩২, ৮৮.৮৭) অনুযায়ী লাইভ আবহাওয়া মডেল থেকে হিসাব করা হয় এবং প্রতিদিন হালনাগাদ করা হয়।