বৃষ্টির সম্ভাবনা
১০০%
টাঙ্গাইল, ঢাকা · হালনাগাদ: বুধবার, ২ সেপ্টেম্বর ২০২৬
| দিন | আবহাওয়া | সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন | বৃষ্টির সম্ভাবনা |
|---|---|---|---|
| বুধবার ২ | ⛈ বজ্রঝড় | ২৯° / ২৫° | ১০০% |
| বৃহস্পতিবার ৩ | ⛈ বজ্রঝড় | ৩১° / ২৫° | ৮৬% |
| শুক্রবার ৪ | ⛈ বজ্রঝড় | ৩৩° / ২৫° | ৮২% |
| শনিবার ৫ | ⛈ বজ্রঝড় | ৩১° / ২৬° | ৮২% |
| রবিবার ৬ | ⛈ বজ্রঝড় | ৩০° / ২৭° | ৬৯% |
| সোমবার ৭ | ⛈ বজ্রঝড় | ৩১° / ২৬° | ৮২% |
| মঙ্গলবার ৮ | ⛈ বজ্রঝড় | ৩১° / ২৬° | ৮৪% |
মির্জাপুর ঢাকা বিভাগের টাঙ্গাইল জেলার একটি উপজেলা। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা প্রায় ৭ মিটার। লাইভ আবহাওয়া মডেল থেকে (২৪.১১, ৯০.১১) স্থানাঙ্কের জন্য এই পূর্বাভাস তৈরি করা হয়; প্রতিদিন একবার হালনাগাদ হয়।