বৃষ্টির সম্ভাবনা
১০০%
উজিরপুর, বরিশাল · হালনাগাদ: রবিবার, ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬
আগামীকাল সোমবার, ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬: বজ্রঝড়, সর্বোচ্চ ৩১°, সর্বনিম্ন ২৬°, বৃষ্টির সম্ভাবনা ১০০%।
আপনার নিজের অবস্থানের লাইভ আবহাওয়া দেখুন →হ্যাঁ — বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি (১০০%, প্রায় ২২.০ মিমি)।
হ্যাঁ — বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি (১০০%, প্রায় ১২.২ মিমি)।
| দিন | আবহাওয়া | সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন | বৃষ্টির সম্ভাবনা |
|---|---|---|---|
| রবিবার ৬ | ⛈ বজ্রঝড় | ৩১° / ২৫° | ১০০% |
| সোমবার ৭ | ⛈ বজ্রঝড় | ৩১° / ২৬° | ১০০% |
| মঙ্গলবার ৮ | ⛈ বজ্রঝড় | ৩২° / ২৫° | ৯৬% |
| বুধবার ৯ | ⛈ বজ্রঝড় | ৩১° / ২৫° | ৯৪% |
| বৃহস্পতিবার ১০ | 🌦 গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি | ৩১° / ২৬° | ৯৫% |
| শুক্রবার ১১ | ⛈ বজ্রঝড় | ৩২° / ২৬° | ৮৫% |
| শনিবার ১২ | 🌦 গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি | ৩২° / ২৬° | ৭৪% |
ওটরা-এ বছরে গড়ে প্রায় ২০৬৮ মিমি বৃষ্টি হয়। সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি আগস্ট মাসে (প্রায় ৪১২ মিমি), সবচেয়ে কম জানুয়ারি মাসে। সবচেয়ে গরম এপ্রিল (দিনে গড়ে ৩৫°), সবচেয়ে ঠান্ডা জানুয়ারি (রাতে গড়ে ১৩.৬°)।
| মাস | সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন | বৃষ্টিপাত | বৃষ্টির দিন |
|---|---|---|---|
| জানুয়ারি | ২৪.৪° / ১৩.৬° | ১০ মিমি | ২ |
| ফেব্রুয়ারি | ২৭.৫° / ১৫.৭° | ১৭ মিমি | ৩ |
| মার্চ | ৩২.২° / ২০.৬° | ৪৫ মিমি | ৮ |
| এপ্রিল | ৩৫° / ২৪.৬° | ৮১ মিমি | ৯ |
| মে | ৩৩.২° / ২৫.৫° | ২০৬ মিমি | ১৮ |
| জুন | ৩১.৯° / ২৬.৪° | ৩৪০ মিমি | ২৬ |
| জুলাই | ৩১.৩° / ২৬.২° | ২৯৪ মিমি | ৩০ |
| আগস্ট | ৩০.৮° / ২৫.৮° | ৪১২ মিমি | ২৯ |
| সেপ্টেম্বর | ৩১.১° / ২৫.৭° | ৩৪০ মিমি | ২৬ |
| অক্টোবর | ৩০.৭° / ২৪.২° | ২২৮ মিমি | ১৭ |
| নভেম্বর | ২৮.৬° / ১৯° | ৭০ মিমি | ৩ |
| ডিসেম্বর | ২৫.৬° / ১৫.২° | ২৫ মিমি | ১ |
উৎস: ERA5 রিঅ্যানালাইসিস (Open-Meteo), ২০২০–২০২৪ সালের গড়, নিকটতম মডেল বিন্দুতে।
ওটরা বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলার একটি ইউনিয়ন। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা প্রায় ১২ মিটার। এই পাতার পূর্বাভাস এই এলাকার স্থানাঙ্ক (২২.৮৬, ৯০.১৫) ধরে লাইভ আবহাওয়া মডেল থেকে তৈরি এবং প্রতিদিন হালনাগাদ করা হয়।